| 7/1以降の割増し代金 ■石垣島・小浜島・西表島割増表(下記ホテルより選択可能!1泊ごとでもOK!) | ||||||||||||||
| ※お一人様1泊の割増料金です(大人・小人同料金) ※1名1室はツインのシングルユースになる場合がございます。 | ||||||||||||||
| 【石垣島】 | ||||||||||||||
| 石垣島市内シティーホテルはこちらをクリック | 石垣島リゾートホテルはこちらをクリック | |||||||||||||
| 【小浜島・西表島】 | ||||||||||||||
| 小浜島はこちらをクリック | 西表島はこちらをクリック | |||||||||||||
| <石垣島市内ホテル> | ||||||||||||||
| ホテル名/1室利用人数 | 割増代金(お1人様/1泊につき) | |||||||||||||
|
割増なし! | |||||||||||||
| 1室利用人数:1〜3名< 831-127> | ||||||||||||||
|
割増なし! | |||||||||||||
| 1室利用人数:1〜4名 < 831-105> | ||||||||||||||
|
割増なし! | |||||||||||||
| 1室利用人数:1〜2名 <831-119> | ||||||||||||||
|
2名1室(ダブル)割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 7/1〜9/30 | ||||||||||||||
| 1室利用人数:1〜2名 <831-118> | 割増なし! | |||||||||||||
| ※2名1室はダブルです。ツインの場合はお1人様1泊 1,000円増です。 ※1名1室は1,500円増 |
||||||||||||||
|
2〜3名1室割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 7/1〜7/25 | 7/26〜8/9 | 8/10〜8/16 | 8/16〜8/31 | |||||||||||
| 2,500円増 | 3,500円増 | 6,500円増 | 3,500円増 | |||||||||||
| 1室利用人数:1〜3名 <831-106> | 9/1〜9/30 | |||||||||||||
| ※2名1室はジュニアツイン(19.1u)となります。 ※1名1室は右記料金には6,000円増 |
2,500円増 | |||||||||||||
|
2〜4名1室割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 7/1〜7/17 | 7/18〜7/20 | 7/21〜7/25 | 7/26〜8/12 | |||||||||||
| 2,500円増 | 4,000円増 | 2,500円増 | 3,500円増 | |||||||||||
| 1室利用人数:1〜4名 <831-107> ※1名1室は右記料金には7,000円増 |
8/13〜8/15 | 8/16〜8/23 | 8/24〜9/30 | |||||||||||
| 8,500円増 | 3,500円増 | 2,500円増 | ||||||||||||
| 上に戻る | ||||||||||||||
| <石垣島リゾートホテル> | ||||||||||||||
| ホテル名/1室利用人数 | 割増代金(お1人様/1泊につき) | |||||||||||||
|
2〜4名1室割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 7/1〜7/17 | 7/18〜8/7 | 8/8〜8/17 | 8/18〜8/31 | |||||||||||
| 7,500円増 | 9,000円増 | 15,500円増 | 9,500円増 | |||||||||||
| 1室利用人数:2〜4名 <831-111> ※1名1室は右記料金には8,000円増 |
9/1〜9/30 | |||||||||||||
| 5,500円増 | ||||||||||||||
|
2〜4名1室割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 7/1〜7/11 | 7/12〜7/31 | 8/1〜8/20 | 8/21〜8/31 | |||||||||||
| 1室利用人数:1〜4名 <831-117> ※1名1室は右記料金には8,000円増 |
4,500円増 | 7,500円増 | 11,500円増 | 7,500円増 | ||||||||||
| 9/1〜9/23 | 9/24〜9/30 | |||||||||||||
| 5,000円増 | 2,500円増 | |||||||||||||
|
2〜4名1室割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 7/1〜7/19 | 7/20〜8/11 | 8/12〜8/15 | 8/16〜8/31 | |||||||||||
| 4,500円増 | 6,500円増 | 9,000円増 | 6,500円増 | |||||||||||
| 1室利用人数:1〜4名 <831-114> ※1名1室は右記料金には8,000円増 |
9/1〜9/30 | |||||||||||||
| 4,000円増 | ||||||||||||||
|
2〜3名1室割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 7/1〜7/16 | 7/17〜8/10 | 8/11〜8/15 | 8/16〜8/31 | |||||||||||
| 3,000円増 | 5,000円増 | 8,000円増 | 5,000円増 | |||||||||||
| 1室利用人数:1〜3名 <831-112> ※1名1室は右記料金には6,000円増 |
9/1〜9/30 | |||||||||||||
| 3,000円増 | ||||||||||||||
|
2〜5名1室割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 7/1〜7/13 | 7/14〜8/8 | 8/9〜8/16 | 8/17〜8/31 | |||||||||||
| 6,000円増 | 8,500円増 | 24,000円増 | 8,500円増 | |||||||||||
|
1室利用人数:2〜5名
<831-122> ※2008年2月1日 新オープンのリゾートホテル (注意)4名〜5名1室はロフト付きのお部屋となり、ツインベッドとロフトを使用していただくようになります。年配の方や、小さなお子様には階段が急な為お勧めできません。予めご了承のうえお申し込み下さい。 |
9/1〜9/30 | ※8/9〜8/16宿泊は朝夕食の2食付きです。 | ||||||||||||
| 5,500円増 | ||||||||||||||
| 4名〜5名1室はロフト付きファミリールーム <ルームランク取得:FA> |
||||||||||||||
|
2〜3名1室割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 7/1〜7/13 | 7/14〜7/17 | 7/18〜7/31 | 8/1〜8/8 | |||||||||||
| 10,000円増 | 7,500円増 | 11,000円増 | 18,000円増 | |||||||||||
| 1室利用人数:2〜3名 <831-101> ※1名1室設定はございません。 |
8/9〜8/15 | 8/16〜8/28 | 8/29〜8/31 | 9/1〜9/7 | ||||||||||
| 20,000円増 | 11,000円増 | 10,000円増 | 8,500円増 | |||||||||||
| 9/8〜9/11 | 9/12〜9/14 | 9/15〜9/18 | 9/19〜9/30 | |||||||||||
| 7,500円増 | 10,000円増 | 7,500円増 | 9,000円増 | |||||||||||
|
2〜4名1室割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 7/1〜7/13 | 7/14〜7/17 | 7/18〜7/31 | 8/1〜8/8 | |||||||||||
| 15,000円増 | 13,500円増 | 22,000円増 | 28,000円増 | |||||||||||
| 1室利用人数:2〜4名 <831-124> ※タワー館指定の場合は右記料金にお一人様1泊2,500円増 ※1名1室設定はございません。 ※4/1からご予約できます。3月はできません。 ※写真はタワー館になります。 |
8/9〜8/15 | 8/16〜8/28 | 8/29〜8/31 | 9/1〜9/7 | ||||||||||
| 30,000円増 | 22,500円増 | 18,000円増 | 15,000円増 | |||||||||||
| 9/8〜9/11 | 9/12〜9/14 | 9/15〜9/18 | 9/19〜9/30 | |||||||||||
| 13,000円増 | 16,000円増 | 13,000円増 | 15,500円増 | |||||||||||
| ※全日程、朝夕食の2食付き! | ||||||||||||||
|
1〜4名1室割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 7/1〜7/18 | 7/19〜8/12 | 8/13〜8/16 | 8/17〜9/22 | |||||||||||
| 6,500円増 | 12,000円増 | 15,000円増 | 12,000円増 | |||||||||||
| 1室利用人数:1〜4名 ※2名〜4名1室は新館 <831-116> ※1名1室は本館<831-115> |
9/23〜9/30 | |||||||||||||
| 6,500円増 | ||||||||||||||
| 上に戻る | ||||||||||||||
| <小浜島リゾートホテル> | ||||||||||||||
| ホテル名/1室利用人数 | 割増代金(お1人様/1泊につき) ※1名1室は設定なし | |||||||||||||
|
2〜4名1室割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 7/1〜7/18 | 7/19〜8/8 | 8/9〜8/16 | 8/17〜8/30 | |||||||||||
| 10,500円増 | 16,000円増 | 20,000円増 | 16,000円増 | |||||||||||
| 8/31〜9/30 | ||||||||||||||
| 1室利用人数:2〜4名(洋室) <832-101> ※小浜港⇔ホテル間は送迎あり |
7,000円増 | |||||||||||||
| ※高速船石垣島⇔小浜港はオプション別料金になります。 詳しくはカレンダー下のオプション欄のオプション追加をご覧下さい |
||||||||||||||
|
2〜4名1室割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 6/1〜6/30 | 7/1〜7/17 | 7/18〜8/8 | 8/9〜8/16 | |||||||||||
| 8,000円増 | 6,500円増 | 11,500円増 | 19,000円増 | |||||||||||
| 8/17〜8/31 | 9/1〜9/30 | |||||||||||||
| 1室利用人数:2〜4名(洋室) <832-102> ※小浜港⇔ホテル間は送迎あり |
11,500円増 | 5,000円増 | ||||||||||||
| ※高速船石垣島⇔小浜港はオプション別料金になります。 詳しくはカレンダー下のオプション欄のオプション追加をご覧下さい |
||||||||||||||
|
2〜4名1室割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 7/1〜7/17 | 7/18〜8/8 | 8/9〜8/16 | 8/17〜8/31 | |||||||||||
| 8,500円増 | 13,500円増 | 21,000円増 | 13,500円増 | |||||||||||
| 9/1〜9/30 | ||||||||||||||
| 1室利用人数:2〜4名(洋室) <832-131> ※小浜港⇔ホテル間は送迎あり |
7,000円増 | |||||||||||||
| ※高速船石垣島⇔小浜港はオプション別料金になります。 詳しくはカレンダー下のオプション欄のオプション追加をご覧下さい |
||||||||||||||
| ※4名1室のお部屋は大人4名では利用できません。 (大人3名+小人1名までの対応になります。正ベッド2台+デイベッド1台) |
||||||||||||||
|
2〜3名1室割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 7/1〜7/17 | 7/18〜8/8 | 8/9〜8/16 | 8/17〜8/31 | |||||||||||
| 22,000円増 | 28,500円増 | 33,000円増 | 28,500円増 | |||||||||||
| 9/1〜9/30 | ||||||||||||||
| 1室利用人数:2〜3名(洋室) <832-103> ※小浜港⇔ホテル間は送迎あり |
18,500円増 | |||||||||||||
| ※高速船石垣島⇔小浜港はオプション別料金になります。 詳しくはカレンダー下のオプション欄のオプション追加をご覧下さい |
||||||||||||||
| ※12歳未満のお子様は宿泊できません。 | ||||||||||||||
| <西表島リゾートホテル> | ||||||||||||||
| ホテル名/1室利用人数 | 割増代金(お1人様/1泊につき) ※1名1室は設定なし | |||||||||||||
|
2〜4名1室割増料金 ↓↓↓ | |||||||||||||
| 7/1〜7/17 | 7/18〜8/7 | 8/8〜8/16 | 8/17〜8/31 | |||||||||||
| 6,500円増 | 13,500円増 | 23,000円増 | 13,500円増 | |||||||||||
| 9/1〜9/11 | ||||||||||||||